|
Reference Table for DRAMA (Autumn 2021 - ff) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DARS HOME: Help for Advisers GEN ED REFERENCE TABLE GUIDE TO POSTBAC AUDITS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Allowing special topics and ancient courses to apply to Areas of Inquiry |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORE REQUIREMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBREQUIREMENT | TYPE OF EXCEPTION | PSNAME | FIELD TO USE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) Required Courses: 201, 251, 302 |
Allow a course to count | D-REQ | COURSE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waive required courses | D-REQ | Reduce number of courses required (REQCT):- 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reject a course from counting | D-REQ-R | COURSE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) DRAMA 290 (2 credits) | Allow a course to count | D-290 | COURSE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waive required credits | D-290 | Reduce number of credits required (REQHRS):- # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reject a course from counting | D-290-R | COURSE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) DRAMA 291 (2 credits) | Allow a course to count | D-291 | COURSE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waive required credits | D-291 | Reduce number of credits required (REQHRS):- # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reject a course from counting | D-291-R | COURSE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) DRAMA 292 (2 credits) | Allow a course to count | D-292 | COURSE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waive required credits | D-292 | Reduce number of credits required (REQHRS):- # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reject a course from counting | D-292-R | COURSE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Drama History/Theory (Three courses) | Allow a course to count | D-PREMOD | COURSE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waive required courses | D-PREMOD | Reduce number of courses required (REQCT):- 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reject a course from counting | D-PREMOD-R | COURSE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Choice/Special Studies (1 course) | Allow a course to count | D-CSS | COURSE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waive required credits | D-CSS | Reduce number of credits required (REQHRS):- # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reject a course from counting | D-CSS-R | COURSE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL OPTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBREQUIREMENT | TYPE OF EXCEPTION | PSNAME | FIELD TO USE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drama Core: Complete two from DRAMA 215, 221, 222 | Allow a course to count | G-DRAMACORE | COURSE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waive required courses | G-DRAMACORE | Reduce number of courses required (REQCT): -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reject a course from counting | G-DRAMACORE-R | COURSE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Electives 9 credits in 300- and 400-level coursework from an approved list |
Allow a course to count | G-EL | COURSE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waive required credits | G-EL | Credit change desired:- # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reject a course from counting | G-EL-R | COURSE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFORMANCE OPTION
| SUBREQUIREMENT |
TYPE OF EXCEPTION |
PSNAME |
FIELD TO USE |
Drama Core: Complete two from DRAMA 215,
221, 222 |
Allow a course to count |
P-DRAMACORE |
COURSE: |
Waive required
courses |
P-DRAMACORE |
Reduce number of courses required (REQCT): -1 |
Reject a course from counting |
P-DRAMACORE-R |
COURSE: |
DRAMA 466 |
Allow a course to count |
PERF-466 |
COURSE: |
Waive required
course |
PERF-466 |
Reduce number of courses required (REQCT):-
1 |
Reject a course from counting |
PERF-466-R |
COURSE: |
One from DRAMA 351, 352, 353 |
Allow a course to count |
PERF-350S |
COURSE: |
Waive required
courses |
PERF-350S |
Reduce number of courses required (REQCT): -1 |
Reject a course from counting |
PERF-350S-R |
COURSE: |
One from DRAMA 451, 452, 453, 454, 455, 456,
457 |
Allow a course to count |
PERF-450S |
COURSE: |
Waive required
courses |
PERF-450S |
Reduce number of courses required (REQCT): -1 |
Reject a course from counting |
PERF-450S-R |
COURSE: |
Electives |
9 credits in 300- and 400-level coursework from an approved list Allow a course to count |
PERF-EL |
COURSE: |
Waive required
credits |
PERF-EL |
Credit change desired:- # |
Reject a course from counting |
PERF-EL-R |
COURSE: |
DESIGN OPTION
| SUBREQUIREMENT |
TYPE OF EXCEPTION |
PSNAME |
FIELD TO USE |
Drama 221 and 222 |
Allow a course to count |
PROD-CORE |
COURSE: |
Waive required
courses |
PROD-CORE |
Reduce number of courses required (REQCT): -1 |
Reject a course from counting |
PROD-CORE-R |
COURSE: |
One from DRAMA 213, 319, 414, 415, 419 |
Allow a course to count |
PROD-ADDL1 |
COURSE: |
Waive required
course |
PROD-ADDL1 |
Reduce number of courses required (REQCT):-
1 |
Reject a course from counting |
PROD-ADDL1-R |
COURSE: |
One from DRAMA 316, 317, 416, 417, 418, 420 or
421 |
Allow a course to count |
PROD-ADDL2 |
COURSE: |
Waive required
courses |
PROD-ADDL2 |
Reduce number of courses required (REQCT): -1 |
Reject a course from counting |
PROD-ADDL2-R |
COURSE: |
One from DRAMA 391 or 466 (2 credits) |
Allow a course to count |
PROD-466 |
COURSE: |
Waive required
credits |
PROD-466 |
Reduce number of credits required (REQHRS): -# |
Reject a course from counting |
PROD-466-R |
COURSE: |
Electives |
6 credits in 300- and 400-level coursework from an approved list Allow a course to count |
PROD-EL |
COURSE: |
Waive required
credits |
PROD-EL |
Credit change desired:- # |
Reject a course from counting |
PROD-EL-R |
COURSE: |
A&S REQUIREMENT: GPA IN MAJOR |
2.00 |
Reject a course from counting |
DRAMA-GPA-R |
COURSE: |
DEPARTMENTAL HONORS |
To insert the honors requirement: |
Select a "Waive required courses" exception--even though you're not waiving anything. Enter the PSNAME: DRAMA-HONORS Reduce the number of courses required (REQCT:) -1 (Nothing is being waived; it's a trick) Re-run the audit, and the honors requirement will be there. | |||||||||||||||